FABARM Fucile a Pompa STF12 Cal. 12
€ 1.440,00
Specifiche | Caratteristiche tecniche | |
CALIBRO | 12 / 76 MM ( 12-3”) | |
LUNGHEZZA DELLA CANNA | 11” / 28 CM – 14” / 36 CM – 18” / 46 CM – 20” / 51 CM | |
ALESATURA DELLA CANNA | 11” / 28 CM – 14” / 36 CM – 18” / 46 CM : 18,4 MM | |
20” / 51 CM : TRIBORE HP | ||
FINITURA CANNA | NERA OPACA | |
STROZZATORI | INNER HP ACCURACY | |
CAPACITA’ TOTALE | 11” / 28 CM : 5+1 | |
14” / 36 CM : 5+1 | ||
18” / 46 CM : 6+1 | ||
20” / 51 CM : 7+1 | ||
22” / 56 CM : 7+1 | ||
COPRI-CANNA | SI | |
CALCIO | IMPUGNATURA COMPOSITE | |
LUNGHEZZA CALCIO | / | |
FINITURA | CERAKOTE FLAT EARTH | |
CARCASSA | ERGAL 55 | |
FINITURA CARCASSA | CERAKOTE FLAT EARTH | |
MIRE | DIOTTRA E MIRINO SMONTABILI | |
GRILLETTO | RACING | |
FRENO DI BOCCA | INCLUSO | |
PICATINNY MIL-STF 1913 | INCLUSO | |
PICATINNY SOTTO ASTA | INCLUSO | |
LUNGHEZZA TOTALE* | 24,4” / 62 CM | |
PRESSIONE DI PROVA | 1630 BAR | |
IMBALLAGGIO | SCATOLA | |
*CON CANNA 11” / 28 CM | ||
NB | L’ ARMA CON CANNA cm.28 E’ CLASSIFICATA ‘’ARMA CORTA cat. B1’’ |
COD: 559-1-1-1-1-1
Categorie: Armi da fuoco, Fabarm
Share: